책임감 있는 의료서비스를 위해 정직한 진료를 약속합니다!
진료내용 | 종류(타입) | 진료수가(만원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
정상금액 | 1년 | 5년 | |||
일반보철류 | gold-inlay(onlay) | 35m | 35m | ||
gold-crown(A타입) | 55m | 55m | 임시치아제작비용 5m | ||
심미보철류 | zir-inlay(onlay) | 30m | 30m | ||
PFM | 35m | 35m | |||
All-ceramic | 55m | 55m | 6전치 이하 5m | ||
zir-crown | 50m | 40-50m | 6전치이하 15m / 타치과 50m | ||
laminate | 65m | 55m | |||
포스트(기둥)류 | Core(코아) | 7m | 7m | ||
scew post or pin 타입 | 10m | 10m | |||
casting post(imp용) | 15m | 15m | |||
레진치료 | (치경부) | 7m | 7m | ||
(교합면) | 7m | 5m | |||
(전치부) 10m~15m 와동에 따라 |
10m | 10m | |||
구치부 | 7m | 7m | |||
diastema(공간당) | 30m | 15m | |||
기타 | 실런트 / 불소 | 3m | 3m | ||
임플란트 | 네오(ZIR) | 90m | 60m | 70m | 일반완성건 PFM * 보철변경시 비용 추가됨 |
오스템(ZIR) | 120m | 70m | 80m | ||
메쉬(구치부) | 30m | 40m | |||
메쉬(전치부) | 50m | 50m | |||
콜라덤 / 멤브레인 | 30m | 25m | 2차 뼈이식 10만원(개당) | ||
외과적시술 | 상악동거상술 | 50m | 50m | 악당 | |
(Rt / Lt ) 1/2 부위당 | 50m | ||||
치조골이식술(건당) | 30m | 30m | |||
(인공뼈 or 자가뼈) | 30m | 2차 뼈이식 10만원(개당) | |||
덴처(틀니)류 | 부분틀니(R.P.D) | 150m | 150m | 기공료 수가 다름 | |
전체틀니(Full) | 150m | 150m | |||
오버덴처(임플란트용) | 150m | 150m | 보험용과 비/보용 다름 | ||
임시틀니(악당) | 60m | 30m | 본원에서 임플란트시 해당 | ||
교정 | 부분교정(MTA_전치부) | 200m | 200m | ||
부분교정(업라이팅) | 100m | 80m | |||
클리피-씨 | 370m | 300m | 진단비/유지장치/월비 비용별도 | ||
투명교정(imp용) | 20m | 20m | 제작시마다 비용 발생 | ||
screw식립시(1개당) | 30m | 20m | 별도발생 | ||
기타장치류 | Splinter(이갈이방지용) | 35m | 30m | SOFT, HARD 상관없음 | |
Space Maintainer | 10m | 10m | |||
미백 | 1회당(오스템) | 7m | 7m | 3회_22만원, 1회시 VAT별도 | |
스켈링 | 일반 | 5m | |||
학생(19세이하) | 3m | 보험적용가능함 |
제증명 수수료 | 서류내용 | 발급비용(1회발급기준/단위:원) | 비고 |
---|---|---|---|
병사용 진단서 | 30,000 | ||
치료 계획서 | 10,000 | ||
소견서 | 10,000 | ||
진단서 | 10,000 | ||
통원치료 확인서 | 3,000 | ||
초(재)진 기록지 | 10매이하 (3,000) | ||
의무기록지 | 10매이상 (1매당 50) | ||
진료확인서 | 무료 | ||
엑스레이 판독지 | 무료 | ||
진료비 영수증 | 무료 |
정확한 분석, 풍부한 경험, 미적 감각을
바탕으로 개인에게 적합한 가장 최선의 시술을 진행합니다.